Las frutas tropicales y cítricos ofrecen sabores intensos, colores vibrantes y perfiles funcionales muy valorados por el consumidor. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, presentan enormes desafíos:
Altos niveles de pectina y almidón, que dificultan la filtración y reducen el rendimiento.
Proteínas y compuestos fenólicos, que causan turbidez, coloración no deseada y sedimentos.
Pulpa sin estructura, que impide una extracción eficiente del jugo en prensas hidráulicas.
Cáscaras y subproductos, que suelen desaprovecharse pese a su alto contenido funcional.
Enzyum y Erbslöh ofrecen una solución clara: enzimas y coadyuvantes diseñados específicamente para frutas tropicales y cítricos, desarrollados en Alemania y probados en más de 50 países.
Cada enzima está formulada para resolver un problema técnico concreto, con beneficios inmediatos en calidad, rendimiento y estabilidad del producto final:
Producto | Función | Aplicación recomendada |
---|---|---|
Citrolase® TF Clear | Pectinasa + hemicelulasas | Clarificación profunda en mango, maracuyá, guayaba y banana. Reduce turbidez y viscosidad. |
Fructozym® UF | Pectinasa + proteasa ácida | Estabilidad proteica en jugos cítricos, y recuperación eficiente de aceites esenciales. |
EnerZyme® ALPHA | Alfa-amilasa termoestable | Rompe almidones difíciles en frutas como plátano o papaya. Ideal en procesos con pH bajo. |
EnerZyme® HT | Glucoamilasa concentrada | Conversión final de almidón en azúcares solubles. Reduce riesgo de filtración lenta o embotellado turbio. |
Frutase® Citrus Cloudy | Liasa + hemicelulasa | Extrae “nube natural” de cáscara de cítricos para bebidas turbias tipo limonada. Alta estabilidad sin aditivos. |
Frutase® PL | Pectin liasa pura | Ajusta viscosidad sin afectar la turbidez en jugos y nubes. Mejora manejabilidad. |
CelluMASH | Fibras de celulosa alimentaria | Aporta estructura a purés débiles, haciendo posible su prensado. Aumenta el rendimiento hasta 20%. |
En jugos naturales, los detalles hacen la diferencia. Estos coadyuvantes permiten controlar proteínas, color, oxidación y sedimentos con precisión alemana:
Producto | Tipo | Beneficio principal |
---|---|---|
FloraClair® | Proteína vegetal | Clarificación apta para productos veganos, halal y kosher. Alternativa a la gelatina. |
Tannivin® Galléol | Tanino vegetal | Fijación de proteínas y estabilización sensorial. Reduce oxidación. |
Blancobent® UF | Bentonita ultrapura | Clarificación y estabilización sin residuos gruesos. Ideal para sistemas in-line. |
Ercarbon SH | Carbón activado vegetal | Estabiliza color y elimina compuestos fenólicos en evaporadores. |
Klar-Sol Super | Sol de sílice ácido | Elimina proteínas a bajo pH. Compatible con jugos cítricos claros. |
Akticol FA-UF | Carbón activo | Decoloración y reducción de polifenoles en filtración cruzada. |
Estas soluciones no son solo tecnológicas, son transformadoras:
Reducción de tiempos de clarificación hasta 50%.
Aumento de rendimiento por tonelada de fruta en hasta 15–20%.
Disminución de costos en filtración y estabilización.
Jugos con mayor vida útil, menor riesgo de sedimentación y mejor aceptación comercial.
Alineación con tendencias de salud y sostenibilidad (veganos, clean label, funcionales).
Te ayudamos a diseñar protocolos personalizados, evaluar rendimiento y validar resultados directamente en tu planta o laboratorio piloto.